4·3유해발굴 및 신원확인
4·3유해발굴 및 신원확인
제주4‧3평화재단은 4‧3으로 인해 행방불명되신 분들에 대한 유해 발굴과 신원확인을 위한 유전자 검사를 통해 희생자를 추모하고, 유족의 아픔을 덜어드리기 위해 노력하고 있습니다.
유해발굴 및 유전자 검사
4·3으로 인해 행방불명된 약 4,000여분의 희생자를 찾기위해 도내 집단학살지 및 암매장지를 발굴 조사하고, 희생자들의 유해를 수습하고 있습니다.
유해발굴로 수습된 유해는 전문 연구기관을 통해 DNA검사를 실시, 유가족들의 채혈 유전자와 대조하여 신원을 확인하고 있습니다.
발굴 기간 | 발굴 대상지 | 사건 개요 | 수습유해 | 신원확인 |
---|---|---|---|---|
2006.5.4.~5.12. | 화북천 인근 밭 | 1948년 12월 군인에 의해 암매장 | 3구 | 1명 |
2007.2.8.~3.31. | 별도봉 일본군 진지동굴 | 1950년 8월 예비검속 희생자 암매장 | 8구 | 1명 |
2007.8.30.~12.15. | 옛 정뜨르비행장 (공항 남북활주로 서북 지점) | 1950년 8월 예비검속 희생자 암매장 | 128구 | 42명 |
2008.9.~2009.9. | 옛 정뜨르비행장 (공항 남북활주로 동북 지점) | 1949년 10월 군법회의 희생자 총살 암매장 등 | 259구 | 99명 |
2009.1.10. | 선흘리 | 1구 | ||
2010.9.13.~2011.2.28. | 남원읍 태흥리 과수원 외 | 1949년 1월말~2월경 인근 주민들이 군인들에 의해 총살 암매장추정 | 1구 | |
2018.7.10.~12.19. | 옛 정뜨르비행장, 도두동, 선흘리, 북촌리, 구억리 | 1950년 8월 예비검속 희생자 총살 암매장 추정 | 5구 | |
2021.3.23.~ 12.20. | 표선면 가시리, 서귀포시 상예동, 강정동 외 | 1948년 12월 주민 학살 암매장 등 | 6구 | |
2023. 5. 24. ~ 7. 20 | 서귀포시 안덕면 동광리 | 1949년 2월 ~ 4월 주민 총살 암매장 추정 | 2구 | |
*2021. 9. (대전 발굴) | 대전 산내 골령골 | 1구 | 1명 | |
합계 | 414구 | 144명 |
유해발굴 및 유전자 검사
발굴 유해의 신원 확인을 위해서 4·3행방불명희생자 유가족들의 채혈을 진행하고 있습니다. 친/외가 방계 8촌까지, 더 많은 유가족들의 채혈 참여가 신원확인에 도움이 됩니다.
- 제주지역 : 한라병원 신관3층 (오후1시~5시)
- 서귀포지역 : 서귀포 열린병원 (오전9시~5시)
- 도외지역 채혈 및 기타 문의 : 064-723-4339